Dane rejestrowe · NIP 5261033372
MDI Energia
MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Dane rejestrowe · NIP 5261033372
MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
| Pełna nazwa | MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| NIP | 5261033372 |
| KRS | 0000029456 |
| REGON | 010960117 |
| Forma prawna | 116 - SPÓŁKI AKCYJNE |
| Status działalności | Aktywna |
| Adres | ul. Wał Miedzeszyński 608 03-994 Warszawa |
| PKD główne | 4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| Data rejestracji | 2001-07-20 |
| Organ rejestrowy | SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Firma MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA ma numer NIP 5261033372.
MDI Energia jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029456.
Numer REGON firmy MDI Energia to 010960117.
Siedziba firmy MDI Energia mieści się pod adresem: ul. Wał Miedzeszyński 608 03-994 Warszawa.
Status działalności firmy MDI Energia w danych rejestrowych: Aktywna.